¡Þ³²ÀںΠ(30ÀÏ ÇöÀç)
========================================================
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½ÂÆÐ ½Â·ü Á¡¼ö(µæ/½Ç) ¼¼Æ®(µæ/½Ç)
========================================================
1 »ï¼ºÈÀç 14½Â3ÆÐ 0.82 1538/1358 46/19
2 ´ëÇÑÇ×°ø 14½Â4ÆÐ 0.78 1650/1516 48/23
3 Çö´ëijÇÇÅ» 13½Â5ÆÐ 0.72 1561/1411 45/22
4 LIG¼ÕÇØº¸Çè 9½Â9ÆÐ 0.50 1338/1335 28/32
5 Çѱ¹Àü·Â 2½Â16ÆÐ 0.11 1262/1545 12/52
6 »ó¹« 1½Â16ÆÐ 0.06 1382/1566 17/48
========================================================
¡Þ¿©ÀÚºÎ
========================================================
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½ÂÆÐ ½Â·ü Á¡¼ö(µæ/½Ç) ¼¼Æ®(µæ/½Ç)
========================================================
1 Èï±¹»ý¸í 14½Â2ÆÐ 0.88 1365/1166 44/12
2 KT&G 13½Â3ÆÐ 0.81 1344/1226 39/19
3 GSĮŨ½º 6½Â10ÆÐ 0.38 1426/1489 28/38
4 µµ·Î°ø»ç 5½Â11ÆÐ 0.31 1354/1434 25/38
5 Çö´ë°Ç¼³ 2½Â14ÆÐ 0.13 1289/1463 16/45
========================================================
¡Ø¼øÀ§´Â ½Â·ü-µ¿½Â·ü¿¡¼ Á¡¼ö µæ½Ç·ü-¼¼Æ® µæ½Ç·ü ¼ø
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ (C )¿¬ÇÕ´º½º.¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>