¡Þ LPGAÅõ¾î ½ºÅ×ÀÌÆ®ÆÊ Ŭ·¡½Ä ÃÖÁ¾¼øÀ§
------------------------------------------
¼øÀ§ ¼±¼ö ¼ºÀû(1~4R)
------------------------------------------
1.¼Î¸® ½ºÅ×ÀÎÇÏ¿ö -17 271(67 66 71 67)
2.±èÃÊ·Õ -16 272(69 66 71 66)
3.¾È´ÏÄ« ¼Ò·»½ºÅ½ -14 274(71 65 71 67)
·¹ÀÌö Çì´õ¸µÅÏ (69 69 67 69)
5.¾ÈÁ©¶ó ¹Ú -12 276(69 70 69 68)
6.ÀåÁ¤ -11 277(72 69 71 65)
7.±èÁÖ¹Ì -10 278(70 70 69 69)
¹Ì¼Ð ·¹µå¸Õ (73 69 64 72)
9.¸ð°Ç ÇÁ·¹¼¿ -9 279(69 73 71 66)
Àç´Ï½º ¹«µð (69 69 74 67)
¼ÒÇÇ ±¸½ºÅ¸ÇÁ¼Õ (70 69 71 69)
ÆÖ Ç㽺Ʈ (72 71 67 69)
13.ÀÓ¼º¾Æ -8 280(73 70 69 68)
±è¹ÌÇö (70 67 73 70)
18.È«ÁøÁÖ -7 281(70 70 70 71)
21.¹ÚÈñÁ¤ -6 282(70 71 70 71)
26.ÀÌ¿¬ÁÖ -5 283(72 69 72 70)
32.Á¤ÀÏ¹Ì -4 284(71 71 71 71)
36.À̼±È -3 285(70 73 71 71)
¹Î³ª¿Â (72 70 72 71)
±è¿µ (74 70 71 70)
43.±èÀΰæ -2 286(74 70 72 70)
¹®¼ö¿µ (71 71 74 70)
Á¦ÀÎ ¹Ú (73 66 72 75)
48.À̹̳ª -1 287(71 73 72 71)
À¯¼±¿µ (71 68 71 77)
63.Á¶¾Æ¶÷ +2 290(74 70 74 72)
72.¹ÚÁø¿µ +5 293(71 67 78 77)
------------------------------------------
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ (C )¿¬ÇÕ´º½º.¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>